こんにちわ。本夛です。
Microsoft Azureを利用するために、いくつかの購入オプションがあります。簡単な確認程度であれば、私はメンバープランの無料枠を利用することが多いのですが、正直なところ今まであまり意識していませんでした。せっかくのいい機会でしたので、購入オプションについてまとめてみました。
Azureの価格についてのページ。
Azureの購入オプション
Azureの購入オプションは次の通りです。
種別 | 概要 | 課金 | 支払形態 | 利用期間 | 支払方法 |
---|---|---|---|---|---|
無料評価版 | 評価用のサブスクリプション | 無料*1 | 無料。¥20,500円分のクレジット付き | 30日間 | 支払なし |
従量課金制サブスクリプション | 利用分だけMicrosoftに支払いをするサブスクリプション | 有料 | 従量課金 | なし | クレジットカード払い デビットカード払い |
前払いサブスクリプション | Microsoftに支払った前払い金額に応じて使用料を割引するサブスクリプション | 有料 | 最低購入額は ¥612,000円。未使用の残高は失効 | 12か月 | クレジットカード払い デビットカード払い 請求書払い |
Microsoft リセラー | リセラーからAzureクレジットを購入するサブスクリプション | 有料 | Azureクレジットは\10,200単位で購入。未使用の残高は失効 | Azureクレジット購入から1年間 | リセラーと協議 |
エンタープライズ契約 | 利用分だけリセラーに支払いをするサブスクリプション | 有料 | リセラーと協議 | リセラーと協議 | リセラーと協議 |
メンバー プラン:Visual Studio サブスクライバー | - | 無料*1 | \5,500円分 or \10,500円分 or \15,500円分のクレジット付き | *2 | 支払なし |
メンバー プラン:MPN メンバー | - | 無料*1 | \10,500円分のクレジット付き | *2 | 支払なし |
メンバー プラン:BizSpark メンバー | - | 無料*1 | \15,500円分のクレジット付き | *2 | 支払なし |
※リセラー=販売代理店
*1 使用制限機能を有効の場合、超過請求なし
*2 メンバープラン有効期間内における1か月単位の消化
複数の購入オプションが用意されていますので、利用用途に合わせて選べるのはうれしい限りです。
みなさんは、どの購入オプションをご利用されていますでしょうか?改めて知ることで無駄を省き、賢く利用していきたいものです。